Tapflo (UK) Limited
Manufacture of fluid power equipment · Southampton
ActiveUnited KingdomIncorporated 1997Private Limited Company
Financial position
Accounts to 2025-12-31 · GBP · company scope
Net assets
£1,119,816
Cash
£438,614
Turnover
—
Profit / loss
—
Current assets
£3,409,300
Creditors < 1 year
—
Equity
£1,119,816
Average employees
17
Balance-sheet trend
GBP · companyFinancial statements
Selected figures from the best-ranked available filing for each period. Missing values remain unknown.
| Reported figures | 2025-12-31GBP · company | 2024-12-31GBP · company | 2023-12-31GBP · company | 2022-12-31GBP · unknown | 2021-12-31GBP · unknown | 2020-12-31GBP · unknown | 2019-12-31GBP · unknown | 2018-12-31GBP · unknown | 2017-12-31GBP · unknown | 2016-12-31GBP · unknown | 2015-12-31GBP · unknown | 2014-12-31GBP · unknown | 2013-12-31GBP · unknown | 2012-12-31GBP · unknown | 2011-12-31GBP · unknown | 2010-12-31GBP · unknown | 2009-12-31GBP · unknown | 2008-12-31GBP · unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance sheet | ||||||||||||||||||
| Net assets | £1,119,816 | £1,144,480 | £994,808 | £657,272 | £544,195 | £456,656 | £355,636 | £283,285 | £206,808 | £144,570 | £137,508 | £90,346 | £52,557 | £39,107 | — | £12,313 | £10,088 | £37,023 |
| Equity | £1,119,816 | £1,144,480 | £994,808 | £657,272 | £544,195 | £456,656 | £355,636 | £283,285 | £206,808 | £144,570 | £137,508 | £90,346 | £52,557 | £39,107 | £16,362 | £12,313 | £10,088 | £37,023 |
| Assets | ||||||||||||||||||
| Fixed assets | £104,919 | £547,248 | £100,230 | £49,028 | £55,362 | £60,939 | £55,297 | — | — | — | — | — | — | — | — | £42,184 | £44,795 | £40,038 |
| Intangible assets | £6,023 | £363,734 | £8,523 | £9,773 | £11,022 | £9,994 | £0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Property, plant & equipment | £98,896 | £183,514 | £91,707 | £39,255 | £44,340 | £50,945 | £55,297 | £56,818 | £38,644 | £44,165 | £48,413 | £67,731 | £31,973 | £26,294 | £36,051 | £42,184 | £44,795 | £40,038 |
| Current assets | £3,409,300 | £2,299,496 | £2,248,204 | £1,472,799 | £1,281,105 | £1,259,304 | £861,651 | £743,085 | £619,621 | £456,802 | £582,246 | £507,956 | £554,587 | £573,218 | £599,353 | £571,056 | £528,819 | £649,607 |
| Cash at bank | £438,614 | £388,365 | £324,225 | £220,138 | £63,171 | £108,681 | £38,029 | £22,289 | £9,528 | £0 | £611 | £48,238 | £10,037 | £85 | £14 | £3,730 | £20,707 | £37,017 |
| Debtors | £2,349,036 | £1,610,307 | £1,651,270 | £1,059,048 | £1,039,467 | £923,822 | £702,586 | £565,354 | £524,336 | £396,595 | £519,097 | £392,140 | £458,347 | £515,865 | £522,045 | £488,035 | £343,821 | £449,427 |
| Stock | £621,650 | £300,824 | £272,709 | £193,613 | £178,467 | £226,801 | £121,036 | £155,442 | £85,757 | £60,207 | £62,538 | £67,578 | — | — | — | — | — | — |
| Liabilities | ||||||||||||||||||
| Creditors within one year | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £529,271 | £560,405 | £619,042 | — | — | — |
| Creditors after one year | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | £0 | — | — | — | — | — |
| Provisions | £15,008 | £15,525 | £14,532 | £4,180 | £4,895 | £5,875 | £6,397 | £6,329 | £2,409 | £3,089 | £3,317 | £6,478 | £4,732 | £0 | — | — | — | — |
| Net current assets | £1,029,905 | £706,782 | £909,110 | £612,424 | £493,728 | £412,036 | £322,084 | £253,051 | £170,573 | £104,489 | £97,185 | £47,491 | £25,316 | £12,813 | −£19,689 | −£28,522 | −£29,452 | −£2,095 |
| Assets less current liabilities | £1,134,824 | £1,254,030 | £1,009,340 | £661,452 | £549,090 | £472,975 | £377,381 | £309,869 | £209,217 | £148,654 | £145,598 | £115,222 | £57,289 | £39,107 | £16,362 | £13,662 | £15,343 | £37,943 |
| People | ||||||||||||||||||
| Average employees | 17 | 22 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Source evidence | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing | View filing |
Secured borrowing
Registered charges, lenders and security interests.
Charges and related records
2 outstanding chargesAll Assets · created 2024-07-01
—
OutstandingAll Assets · created 2008-07-15
All monies
OutstandingShow 2 satisfied / released
Unknown · created 2005-11-28 · satisfied 2017-10-11
£8,937 DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY T O
SatisfiedAll Assets · created 2001-03-13 · satisfied 2010-03-11
All monies
Satisfied